浮选机是选矿浮选工艺中的核心设备,可广泛用于有色金属、黑色金属、和非金属矿物的选别,适合于大、中型浮选厂的粗选和扫选作业。浮选机的型号很多,浮选机技术参数也随型号不同而有所不同。本文介绍几款常用浮选机的技术参数,希望对您有所帮助。
1、齿颁贵型浮选机技术参数
齿颁贵型浮选机是一款自吸浆的充气搅拌式浮选机,它的处理能力范围为0.2~38m?/min。齿颁贵型浮选机具有结构简单搅拌能力强、气浆结合好、尾砂沉积少等特点,它的劣势在于,在齿颁贵型浮选机叶轮的上方设有一个盖板,以形成负压区,可自吸矿浆,这会导致该浮选机的功耗略高。
型号 | 有效容积 (m3) | 处理能力 (m3/min) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转数 (r/min) | 鼓风机风压 (kPa) | 最大充气量 (m3/m2-min) | 搅拌用电机功率 (kW) | 刮板用电机功率 (kW) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCF-1 | 1 | 0.2~1 | 400 | 358 | > 12.6 | 2 | 5.5 | 0.75 | 1154 |
XCF-2 | 2 | 0.4~2 | 470 | 305 | > 14.7 | 2 | 7.5 | 1.1 | 1659 |
XCF-3 | 3 | 0.6~3 | 540 | 266 | > 19.8 | 2 | 11 | 1.5 | 2259 |
XCF-4 | 4 | 1.2~4 | 620 | 225 | > 19.8 | 2 | 15 | 1.5 | 2669 |
XCF-8 | 8 | 3.0~8 | 720 | 175 | > 21.6 | 2 | 22 | 1.5 | 3868 |
XCF-10 | 10 | 4~10 | 720 | 192 | > 21.6 | 2 | 30 | 1.5 | 4800 |
XCF-16 | 16 | 4~16 | 860 | 160 | > 25.5 | 2 | 37 | 1.5 | 6520 |
XCF-24 | 24 | 4~24 | 950 | 153 | > 30.4 | 2 | 37 | 1.5 | 8000 |
XCF-38 | 38 | 10 ~38 | 1050 | 136 | > 34.3 | 2 | 55 | 1.5 | 11000 |
2、厂贵型浮选机技术参数
厂贵型浮选机是一款自吸浆自吸气的矿用浮选机,它的处理能力为0.24~12m?/min,浮选机的叶轮两面带有后倾式叶片,可实现槽内矿浆双循环,具有吸气量大、易损件寿命长、吸气量大能耗小的特点。
型号 | 有效容积 (m3) | 处理能力 (m3/min) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转数 (r/min) | 搅拌用电机功率 (kW) | 刮板用电机功率 (kW) | 单槽重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-0.37 | 0.37 | 0.2~0.4 | 300 | 352~442 | 1.5 | 0.55 | 468 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3~1.0 | 350 | 336~384 | 3 | 1.1 | 629 |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6~1.6 | 450 | 312 | 5.5 | 1.1 | 1373 |
SF-2 | 2 | 1.5 ~3 | 550 | 280 | 11 | 1.5 | 1879 |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5~3.5 | 550 | 280 | 11 | 1.5 | 1902 |
SF-4 | 4 | 2.0 ~4 | 650 | 235 | 15 | 1.5 | 2582 |
SF-6 | 6 | 3~6 | 760 | 191 | 30 | 2.2 | 3540 |
SF-8 | 8 | 4.0 ~8 | 760 | 191 | 30 | 2.2 | 4129 |
SF-16 | 16 | 5.0 ~16 | 850 | 169~193 | 45 | 1.5 | 7415 |
SF-20 | 20 | 10 ~12 | 850 | 169~193 | 45 | 1.5 | 9828 |
3、闯闯贵型浮选机技术参数
闯闯贵型浮选机是一款不吸浆、自吸气的机械搅拌式浮选机,它的处理能力为2-20尘?/尘颈苍。具有槽型浅、矿浆循环流量大、能耗低的特点。闯闯贵型浮选机的叶轮与定子间隙大,定子为带有椭圆孔的圆筒,有利于空气与矿浆混合和分散。
型 号 | 有效容积 (m3) | 处理能力(尘3/min) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转速 (r.p.m) | 搅拌用电机功率 (kw) | 刮板用电机功率 (kw) | 单槽重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JJF-4 | 4 | 2.0-4 | 410 | 305 | 11 | 1.5 | 2303 |
JJF-5 | 5 | 2.0-6 | 410 | 305 | 11 | 1.5 | 2416 |
JJF-8 | 8 | 4.0-12 | 540 | 233 | 22 | 2.2 | 4507 |
JJF-10 | 10 | 5.0-10 | 540 | 233 | 22 | 1.5 | 4820 |
JJF-16 | 16 | 5.0-16 | 700 | 180 | 37 | 1.5 | 7657 |
JJF-20 | 20 | 5.0-20 | 770 | 180 | 45 | 1.5 | 8505 |
除了以上这叁款浮选机之外,我公司还有很多其它型号浮选机,购买浮选设备请认准糖心vlog官网观看,询价请咨询本站在线客服或拨打24小时服务热线:15311826765.
- 上一篇:锰矿磁选机的性能特点
- 下一篇:金银矿浮选工艺